2009 年度 情報検索応用能力試験 2 級
試験問題 解答例 [前半] (2010. 3. 29) (情報科学技術協会オンラインユーザ会化学分科会) 連絡先 ougkagakuyahoo.co.jp
(後半ぱこちら)
当分科会で作成した解答例です。
作成に際しては最善を尽くしておりましたが、誤り等のために生じた損害等につきましては責任を持ちませんのでご了解ください。またご意見・コメントがございましたら、ぜひ上記分科会アドレスまでお寄せください。
問題は情報科学技術協会ホームページにあります。
テキストは「情報検索の知識と技術」です。
問 1 (テキスト「8. データベース各論」)
A | 12 | |
B | 18 | |
C | 6 | |
D | 16 | |
E | 4 | |
F | 17 | |
G | 5 | |
H | 7 | |
I | 1 | |
J | 10 | Global Issues in Context はGale (Cengage Learning) 社が提供する総合検索サービスで、新聞記事も収録 |
ASPP Online は IEEE の電子ジャーナル・サイト |
問 2 (テキスト「3.2.3 検索に関わる機能」)
A | 9 | |
B | 18 | |
C | 22 | |
D | 7 | |
E | 20 | |
F | 21 | |
G | 2 | |
H | 16 | |
I | 11 | |
J | 6 |
問 3 (テキスト「7. システム各論」「8. データベース各論」)
A | 3 | |
B | 5 | |
C | 13 | |
D | 11 | |
E | 4 | |
F | 18 | 「類似称呼」とは発音の似ている商標 (スチッパーとスキッパーなど) |
G | 15 | |
H | 10 |
問 4 (テキスト「8. データベース各論」)
A | 5 | |
B | 17 | |
C | 8 | |
D | 4 | |
E | 10 | |
F | 18 | |
G | 20 | JCHEM は構造検索ができない |
H | 3 | |
I | 1 |
問 5 (テキスト「14.5. 著作権」)
A | 2 | 2009 年の改正で、インターネットの情報検索サービス事業者がインターネット上に公開された情報の収集、整理及び提供が無許諾でできるようになった |
B | 1 | |
C | 2 | |
D | 1 | |
E | 1 | |
F | 2 | |
G | 2 |
問 6 (テキスト「4.3 情報流通の機関」 p. 52)
A | 1 | |
B | 7 | |
C | 18 | |
D | 13 | |
E | 11 | |
F | 16 | |
G | 19 | |
H | 9 | |
I | 2 | 「取次業者」とは雑誌取次業者のことで、出版社の依頼で電子ジャーナル提供もおこなっている |
J | 3 |
問 7 (テキスト「3.3.6 DOI と CrossRef」)
A | 3 | |
B | 17 | |
C | 5 | IDF とは International DOI Foundation のことで DOI の管理団体、DOI 登録機関には CrossRef, R. R. Bowker (ISBN)、などがある |
D | 2 | |
E | 18 | |
F | 16 | |
G | 14 | |
H | 21 | |
I | 22 |
問 8 (テキスト「6. ネットワークとインターネット」)
A | 4 | |
B | 2 | |
C | 20 | |
D | 11 | |
E | 17 | |
F | 9 | SaaS は Software as a service の略 |
G | 1 | |
H | 13 | |
I | 16 | |
J | 12 |
問 9 (テキスト「1.3 情報の加工と分析」「3.2 検索機能とコマンド」「3.3 引用文献とリンク」)
A | 17 | |
B | 4 | |
C | 7 | |
D | 6 | |
E | 19 | |
F | 15 | |
G | 8 | ハイパーテキストとハイパーリンクはほぼ同じものである。ハイパーテキストはテキスト文書だけに限り、イメージなどは除かれるという見方もある。一方リンクが埋め込まれたテキストのことをハイパーテキストという (HTML)。したがって区別した定義はむずかしい。 |
H | 1 | KWIC は Keyword in Context の略 |
I | 14 | |
J | 2 |
問 10
A | 1,3 | 3 は確かに「考えられる」が「適切」ではない |
B | 2 | |
C | 4 | |
D | 1,2 | |
E | 3 |
問 11
A | ○ | |
B | × | |
C | ○ | |
D | × | |
E | ○ | |
F | × |
問 12
A | 6 | |
B | 19 | |
C | 22 | |
D | 14 | |
E | 16 | |
F | 12 | |
G | 21 | |
H | 20 | |
I | 27 | |
J | 13 |