2008 年度 情報検索応用能力試験 2 級
試験問題 解答例 [前半] (2009. 5. 3; 2009. 9. 4 改訂) (情報科学技術協会オンラインユーザ会化学分科会) 連絡先 ougkagakuyahoo.co.jp
(後半ぱこちら)
当分科会で作成した解答例です。
作成に際しては最善を尽くしておりましたが、誤り等のために生じた損害等につきましては責任を持ちませんのでご了解ください。またご意見・コメントがございましたら、ぜひ上記分科会アドレスまでお寄せください。
問題は情報科学技術協会ホームページにあります。
テキストは「情報検索の知識と技術」です。
問 1
1 | 2 | 3 | |||
A | 14 | 10 | 17 | 18 | |
B | 30 | 21 | 28 | 33 | 「Vulnerability Scanne」とは脆弱性監査ソフトウェア。「クラッキング」とは他人のコンピュータのデータやプログラムを盗み見たり、改ざん・破壊などを行なうこと。 |
C | 32 | 11 | 12 | 25 | |
D | 34 | 5 | 8 | 16 | SNMP は TCP/IP において通信機器をネットワーク経由で監視・制御するためのプロトコル。 |
E | 27 | 3 | 6 | 24 | 「baidu (百度)」は中国最大の検索エンジン |
問 2
A | 6 | |
B | 4 | |
C | 7 | |
D | 5 | |
E | 19 | 記録層にレーザー光を当てて熱し、再冷却を行なうことによって記録を行なう |
F | 16 | |
G | 21 | |
H | 11 | |
I | 13 | |
J | 2 | Content Protection for Recordable Media。著作権保護技術の一つ。 |
問 3
1 | B+C |
2 | D+F |
3 | C+E+G |
4 | B+D+E+F |
5 | A+B+C+D+E+F+G |
6 | D |
問 4
A | 11 |
B | 2 |
C | 8 |
D | 12 |
E | 10 |
F | 2 |
G | 4 |
H | 3 |
I | 11 |
J | 6 |
K | 4 |
L | 12 |
問 5
A | 10 |
B | 20 |
C | 15 |
D | 21 |
E | 26 |
F | 2 |
G | 29 |
H | 6 |
I | 9 |
問 6
A | 7 | RTECS は化学物質の毒性などの調査ツール |
B | 6 | SciSearch は文献検索ツール |
C | 4 | Federal Register は財務情報は含まない |
D | 3 | CHEMLIST は化学物質の規制情報 |
E | 5 | JSTPlus は特許情報を含まない |
F | 3 | CLAIMS は米国特許情報 |
G | 5 | JSTPlus は 1981 年から |
問 7
A | ○ | (「文献情報の生産に関するデータベース」という意味が不明) |
B | × | |
C | ○ | (Science Citation Index は Science Citation Index Expanded が正しい) |
D | × | |
E | ○ | (「国内学会誌等」が正しい、紀要なども入っている) |
F | × | 「ならない」はいいすぎで、実際に分析している例もある |
G | ○ | |
H | ○ |
問 8
A | × | 学校等の試験では補償金は不要だが、試験業者や問題集は補償金が必要 |
B | × | 著作権法 39 条「時事問題に関する論説の転載等」により、許諾は不要 |
C | ○ | 著作権法 20 条「同一性保持権」により、変更はできない。必要なら誤りである旨注記する。 |
D | × | 通信社に許諾を得る必要がある。 |
E | ○ | 日本経済新聞などは直接許諾を得る必要がある。 |
F | × | 複写権処理機関と契約している範囲では許諾は不要 |
G | ○ | 孫引き資料に直接当たった場合は不要 |
H | ○ | |
I | × | 目次には著作権がないされているが、「そのまま掲載」すると編集著作権に触れるおそれがある。 |
J | × | 著作権法 42 条 |
問 9 (情報の科学と技術. 2008, 58(8), 389-393)
A | 15 | |
B | 18 | 「選択的」とは特定の種類の web ページのみ収集することをいう。 |
C | 7 | |
D | 3 | |
E | 11 | |
F | 19 | |
G | 16 | |
H | 6 | International Internet Preservation Consortium |
I | 14 | Web ARChive file format |
J | 4 |
問 10
A | 19 | National Center for Biotechnology Information: NCBI |
B | 16 | |
C | 25 | |
D | 4 | |
E | 8 | |
F | 6 | |
G | 10 | |
H | 11 | |
I | 3 | |
J | 24 |
問 11 (情報管理. 2008, 50(11), 745-751)
A | 8 | |
B | 26 | |
C | 2 | |
D | 7 | |
E | 28 | |
F | 12 | |
G | 24 | |
H | 4 | CSA Illustrata が正しい |
I | 14 | |
J | 23 |
問 12
A | ○ | |
B | × | コマンドはいけない |
C | × | ハイフンがあってはいけない |
D | × | コマンドはいけない |
E | ○ | |
F | × | DISPLAY FORMAT を入力せよ、と要求されている |
G | × | DISPLAY コマンドと同一行に入力しなくてはいけないと書かれている |
H | ○ | |
I | × | DISPLAY FORMAT を入力せよ、と要求されている |
J | ○ × |
Examples of formats ではカンマで区切った例が示されているので、 英語の問題としては × となる。ただし、STN ではカンマでもスペース でも区切ることができるので、システムとしては ○ である。 |