2014 年度 情報検索応用能力試験 1 級
試験問題 解答例 [前半] (2015. 3. 11) (情報科学技術協会オンラインユーザ会化学分科会) 連絡先 ougkagakuyahoo.co.jp
当分科会で作成した解答例です。
「化学」以外の問題については専門ではありませんので、あくまで参考として掲載しました。
作成に際しては最善を尽くしておりましたが、誤り等のために生じた損害等につきましては責任を持ちませんのでご了解ください。
またご意見・コメントがございましたら、ぜひ上記分科会アドレスまでお寄せください。
問題は情報科学技術協会ホームページにあります。
テキストは「情報検索の知識と技術」です。
問 1
[1]
(1) | インパクトファクターは論文の質を判定するものではない | |
(2) | ある雑誌の直近の 2 年間の論文が次の年にどの位引用されたかによって, その雑誌の注目度を測定する。トムソンの Journal Citation Index で毎年公表される。 | |
(3) | Science Citation Index | |
CAplus | ||
Scopus | ||
PsycInfo | ||
Google Scholar | ||
CiNii Articles | 和雑誌対象 |
[2]
(1) | 一般誌 | 雑誌記事索引集成データベース | 戦前から現在までの雑誌記事のタイトルが検索できる。 | "風變りなカレーライス 婦人記者 昭和3年11月,婦人公論,13年11號『結婚多難』號" |
NDL サーチ | デジタルコレクションが検索可、簡易検索で目次も検索可 | ?我慢のライスカレー / 田邊八重子 / p123〜124 (0108.jp2) 婦人倶楽部 1928, 9(7) | ||
学術誌 | J-STAGE | 雑誌アーカイブ゛ | 百年前の米. 岡村 保. 日本作物學會紀事. Vol. 8 (1936) No. 4 | |
CiNii Articles | 雑誌アーカイブ゛ | |||
(2) | 一般誌 | 雑誌記事索引集成データベース | タイトルのみ | |
雑誌記事索引 (国立国会図書館) | タイトルのみ | |||
学術誌 | J-STAGE | 雑誌アーカイブ゛ | ||
CiNii Articles | 雑誌アーカイブ゛ | |||
(3) | 1 | 雑誌記事索引集成データベース、雑誌記事索引はタイトルからしか探せないので、検索キーワードの選択に注意する。 | ||
2 | 「カレーライス」は「ライスカレー」「カレー」「カリー」などと呼ばれていたので注意。 |
[3]
(1) | 1 | 売上 | |
2 | 原材料・エネルギーの輸入 | ||
3 | 製品輸出 | ||
4 | 資金調達 | ||
(2) | 1 | 生産統計 | |
2 | 生産統計 | ||
3 | 受注統計 | ||
4 | 輸出入統計 | ||
(3) | 1 | 経済産業省 / 統計 / 経済産業省生産動態統計 | 時系列表 |
2 | 鉄鋼連盟 / 統計・分析 | 鉄鋼生産速報、worldsteel銑鉄・粗鋼生産、用途別受注統計、鉄鋼輸出入実績概況 |
[4]
(1) | 研究部門 | ||
(2) | 1. SciFinder | 1. 必要とする理由 | 創薬研究における化合物調査 |
2. 予算 | 予算に合わせて利用するシート数を契約する | ||
3. 検索環境の整備 | インターネット環境を整備する | ||
2. Thomson Innovation | 1. 必要とする理由 | 特許の総合情報、科学文献と分析・視覚化ツールも含む | |
2. 予算 | 研究者数に合わせた契約料金 | ||
3. 検索環境の整備 | インターネット環境を整備する |
[5]
1
1 | 文献情報 | 先行技術調査、無効資料調査 |
2 | 研究者情報 | 発明者調査、技術動向調査 |
3 | ライセンス情報 | 特許権利調査 |
4 | 書籍、新聞、ハンドブック、カタログ | 先行技術調査、無効資料調査 |
[6]
(1) | 索引名から構造の類似が類推できる | IUPAC名は慣用名を多く認めており、構造の類推は困難 |
(2) | ベンゼンメタンアミン | |
(3) | ある index heading parent の下に性質の似た化合物が集まる |
[7]
(1) | 1 | 自由なキーワードで文献が見つかる |
2 | 固有名詞や一般的でないキーワードで文献が見つかる | |
(2) | 1 | 索引語が統一されているので、検索の再現率がよい |
2 | ノイズが少ない | |
(3) | 1 | 複数のキーワードを AND で用いる |
2 | 目的の文献を代表的確なキーワードを選ぶ | |
(4) | 1 | バイグラム方式が多いので、短い検索語はノイズを生じる |
2 | 長い文章を検索に使うと漏れが生じる | |
(5) | 1 | 語尾変化に気を付け、語幹一致を使う |
2 | 長い文章を検索に使うと漏れが生じる |
[8]
科学技術文献 | 引用情報 | 論文の末尾の引用文献 (参照文献) | 関連文献が探せる |
その文献の新規性や独自性の評価ができる | |||
被引用情報 | 別の文献 (参照文献) に引用された文献 | その後に出た関連文献が探せる | |
ある文献の注目度が分かる | |||
特許文献 | 引用情報 | 論文の末尾の引用文献 (参照文献) | 特許審査において、新規性、進歩性の判断に用いる |
審査官引用文献 | 先行技術・特許が分かる | ||
被引用情報 | 別の文献・特許で引用された特許文献 | その特許の重要性が分かる |
[9]
P>(1) | 1 | "JPEG ファイルに Exif データがあれば、これを見る 撮影日時、GIS情報、撮影条件などがわかる" | |
2 | 写真に写っている情報から検索する | ||
(2) | 1 | Google Map | GISデータ位置特定ができる |
地理情報システム(GIS) | GISデータ位置特定ができる | ||
2 | |||
祭りの事典類 |
[10]
(1) | 検索結果は通常日付順でなく適合度順に並べられます。 |
(2) | 指定した年以降の記事のみに絞られ、その中で適合度順に並べられる。 |
(3) | 最新の記事が先頭に来て、日付順に並べられる。 |
(4) | 検索結果は通常日付順でなく適合度順に並べられます。 |
(5) | 見つかった文献の引用 (参照) 文献は、一般により専門的でないので、それを見る。 |